招生动态
招生政策
专业介绍
历年数据
您当前位置:首页> 历年数据
2014年昆明理工大学津桥学院录取分数线一览表
点击:0 | 来源: 招生办 | 录入时间:2015-06-26 11:21:27
年份 省区 科类 最高分 最低分 平均分
2014 安徽 理工 427.00 418.00 422.29
2014 安徽 文史 480.00 476.00 477.50
2014 北京 理工 471.00 450.00 457.70
2014 北京 文史 464.00 464.00 464.00
2014 福建 理工 466.94 409.92 427.68
2014 福建 文史 497.97 483.97 489.97
2014 甘肃 理工 447.00 375.00 410.14
2014 甘肃 文史 462.00 445.00 454.83
2014 广东 理科普通类 491.87 455.83 472.15
2014 广东 文科普通类 517.94 486.90 504.01
2014 广西 文理综合 478.96 386.92 419.28
2014 贵州 理工 459.00 344.00 379.52
2014 贵州 文史 505.00 470.00 483.86
2014 海南 理工 545.00 512.00 532.00
2014 海南 文史 586.00 566.00 574.43
2014 河北 理工 496.00 379.00 453.31
2014 河北 文史 468.00 452.00 457.56
2014 河南 理科综合 472.00 413.00 439.15
2014 河南 文科综合 463.11 427.00 444.73
2014 黑龙江 理工 432.09 361.05 384.53
2014 黑龙江 文史 432.11 395.10 418.70
2014 湖北 理工类 463.10 399.10 421.86
2014 湖北 文史类 471.11 419.10 429.44
2014 湖南 理工类 450.00 388.00 410.50
2014 湖南 文史类 482.00 470.00 476.00
2014 吉林 理工 449.00 350.07 386.54
2014 吉林 文史 451.11 414.10 432.44
2014 江苏 理科 360.00 281.00 289.33
2014 江苏 文科 276.00 268.00 271.70
2014 江西 理工 459.94 419.91 433.24
2014 江西 文史 457.97 431.96 440.17
2014 辽宁 理工 448.08 401.05 415.41
2014 辽宁 文史 446.11 433.10 438.44
2014 内蒙古 普通理科 362.00 312.00 327.79
2014 内蒙古 普通文科 431.00 408.00 416.25
2014 宁夏 理工 423.00 388.00 399.38
2014 宁夏 文史 471.00 442.00 450.00
2014 青海 理工 360.00 330.00 342.57
2014 青海 文史 432.00 390.00 405.11
2014 山东 理工类 528.11 487.09 505.77
2014 山东 文史类 524.10 522.12 523.11
2014 山西 理工 418.08 342.06 381.87
2014 山西 文史 463.11 435.10 447.70
2014 陕西 理工 454.31 387.30 404.71
2014 陕西 文史 471.32 433.30 443.22
2014 上海 理科 351.00 333.00 347.40
2014 上海 文科 397.00 397.00 397.00
2014 四川 理工 482.00 460.00 467.02
2014 四川 文史 505.00 505.00 505.00
2014 四川 文史 510.00 488.00 493.81
2014 天津 理工 407.00 353.00 377.16
2014 天津 文史 382.00 355.10 364.76
2014 西藏 理工 276.00 230.00 241.75
2014 西藏 文史 444.00 304.00 353.57
2014 新疆 理工 453.08 361.00 381.64
2014 新疆 文史 448.00 391.10 415.16
2014 云南 理工 484.96 420.95 431.96
2014 云南 文史 539.97 467.96 477.35
2014 浙江 理工 465.55 429.68 438.44
2014 浙江 文史 496.90 491.96 494.37
2014 重庆 理工类 463.20 438.15 446.95
2014 重庆 文史类 503.20 471.20 483.02
  联系我们
  • 昆明理工大学津桥学院招生办公室电话
  • 0871-68353209
  • 0871-68356083
  • 0871-68328761
  • 学校网址:www.oxbridge.edu.cn
  • 空港校区:云南省昆明市官渡区云桥街(云瑞路)1369号
  • 高新校区:云南省昆明市五华区国家高新技术产业开发区海源北路1268号
  • 电子邮箱:zsb@oxbridge.edu.cn
版权所有:All Rights Reserved 昆明理工大学津桥学院 滇ICP备13002113号 滇公网安备 53010203702001