招生动态
招生政策
专业介绍
历年数据
您当前位置:首页> 通知公告
昆明理工大学津桥学院2024年专升本免试批次预录取名单公示
点击:0 | 来源: 招生就业处 | 录入时间:2024-05-09 16:16:07

根据《云南省教育厅关于印发2024年普通高等学校专升本统一考试和免试招生工作办法的通知》相关规定,学校现将2024年专升本免试批次预录取名单予以公示,公示期:2024年5月9日至5月21日。

联系电话:0871-68328761,68353209。

监督举报电话:0871-68353928。


序号 考号 姓名 类别代码 类别名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称
1 53242900040158 崔恒源 04 经济管理 120203K 会计学
2 53243500040142 周顺翔 04 经济管理 120203K 会计学
3 53242100040049 肖涛 04 经济管理 120209 物业管理
4 53240127040296 张杰 04 经济管理 120209 物业管理
5 53240111040080 李堂广 04 经济管理 120210 文化产业管理
6 53240121610669 龙志国 61 计算机 080714T 电子信息科学与技术
7 53240102620041 杨淇 62 电气 080801 自动化
8 53242200620012 朱铭达 62 电气 080801 自动化
9 53240103620189 刘林钢 62 电气 080801 自动化
10 53240127620022 张梦云 62 电气 080801 自动化
11 53240102620019 孟纪宇 62 电气 080801 自动化
12 53240102620028 邹体睿 62 电气 080801 自动化
13 53242200620009 武生杰 62 电气 080801 自动化
14 53242500620115 孙鼎 62 电气 080801 自动化
15 53240102620010 施富秘 62 电气 080801 自动化
16 53240103620083 张一 62 电气 080801 自动化
17 53242300620002 江川 62 电气 080801 自动化
18 53240121620125 李江 62 电气 080801 自动化
19 53243000620007 王佳骏 62 电气 080801 自动化
20 53240102620018 吴云凯 62 电气 080801 自动化
21 53240121620470 赵健翔 62 电气 080801 自动化
22 53240123620599 赵林 62 电气 080801 自动化
23 53240102620031 黎兵渡 62 电气 080801 自动化
24 53240102620036 韦雷 62 电气 080801 自动化
25 53242200620161 陈刘益 62 电气 080801 自动化
26 53242200620173 张涛 62 电气 080801 自动化
27 53240103620360 赵成涛 62 电气 080801 自动化
28 53240102620012 李泓毅 62 电气 080801 自动化
29 53242200620116 张壵 62 电气 080801 自动化
30 53242100620003 李俊华 62 电气 080801 自动化
31 53242300620025 刘燕荣 62 电气 080801 自动化
32 53243200620003 李俊龙 62 电气 080801 自动化
33 53240123620245 韩宗谕 62 电气 080801 自动化
34 53242300620007 叶哲丞 62 电气 080801 自动化
35 53240103700303 李子怡 70 机械 080208 汽车服务工程
36 53242600700002 周俊宇 70 机械 080208 汽车服务工程
37 53242500700039 丁鹏 70 机械 080208 汽车服务工程
38 53240123700201 柳昊泽 70 机械 080208 汽车服务工程
39 53240123700614 谭鸣 70 机械 080208 汽车服务工程
40 53240111700021 刘杰楷 70 机械 080208 汽车服务工程
41 53240121700213 方俊磊 70 机械 080208 汽车服务工程
42 53240123700273 普朝谊 70 机械 080208 汽车服务工程
43 53240121700326 董书改 70 机械 080208 汽车服务工程
44 53240123700264 陶云帆 70 机械 080208 汽车服务工程
45 53240121700029 陈思源 70 机械 081801 交通运输
46 53243200700001 段义操 70 机械 081801 交通运输
47 53240102700008 庞展鹏 70 机械 081801 交通运输
48 53240121700236 许白双慈 70 机械 081801 交通运输
49 53240102700014 旃兰淞 70 机械 081801 交通运输
50 53242400700023 李锐焓 70 机械 081801 交通运输
51 53242300700012 彭新林 70 机械 081801 交通运输
52 53242600700003 陈元鑫 70 机械 081801 交通运输
53 53242200700007 巴梓霖 70 机械 081801 交通运输
54 53240111700046 周子涵 70 机械 081801 交通运输
55 53240111700074 张志鑫 70 机械 081801 交通运输
56 53240121700339 蒋传达 70 机械 081801 交通运输
57 53242600700001 陆玉聪 70 机械 081801 交通运输
58 53240127700141 仝希祥 70 机械 081801 交通运输
59 53242300710017 熊竟宇 71 土木工程 081001 土木工程
60 53240102710075 张瑞辰 71 土木工程 081001 土木工程
61 53240121710598 陶开云 71 土木工程 081001 土木工程
62 53242200710070 杨鹏 71 土木工程 081001 土木工程
63 53242900710021 杨智彬 71 土木工程 081001 土木工程
64 53242600710015 邱文俊 71 土木工程 081001 土木工程
65 53240121710664 李少伟 71 土木工程 081001 土木工程
66 53240123710344 母未贤 71 土木工程 081001 土木工程
67 53242200710012 蔡磊 71 土木工程 081001 土木工程
68 53243500710003 罗锐 71 土木工程 081001 土木工程
69 53240102710094 樊金钥 71 土木工程 081001 土木工程
70 53240127710083 王云依 71 土木工程 081001 土木工程
71 53240102710019 黄俊洁 71 土木工程 081001 土木工程
72 53240127710289 刘林顺 71 土木工程 081001 土木工程
73 53240127710290 周斌 71 土木工程 081001 土木工程
74 53242200710064 杨林 71 土木工程 081003 给排水科学与工程
75 53240123711077 赵健越 71 土木工程 081003 给排水科学与工程
76 53242900710001 李靖 71 土木工程 120103 工程管理
77 53240121710419 刘建评 71 土木工程 120103 工程管理
78 53240127710751 杨政通 71 土木工程 120103 工程管理
79 53242300710011 罗涛 71 土木工程 120103 工程管理
80 53242200710046 孟维顶 71 土木工程 120105 工程造价
81 53240102710098 王有东 71 土木工程 120105 工程造价
82 53240127710176 梁大伟 71 土木工程 120105 工程造价
83 53240123710470 杨山义 71 土木工程 120105 工程造价
84 53242200730001 文国松 73 测绘 081201 测绘工程
85 53240127730006 刘月江 73 测绘 081201 测绘工程
86 53242200730017 张兴民 73 测绘 081201 测绘工程
87 53240102730043 聂孝宇涵 73 测绘 081201 测绘工程
88 53240102730035 黄游清 73 测绘 081201 测绘工程
89 53240121730199 杨焕鹏 73 测绘 081201 测绘工程
90 53240124840111 赵锋棋 84 水利 081101 水利水电工程
91 53243000840001 张涛 84 水利 081101 水利水电工程
92 53240123840031 晏胜 84 水利 081101 水利水电工程
93 53242600840002 唐修宇 84 水利 081101 水利水电工程
94 53240127840011 李照关 84 水利 081101 水利水电工程
95 53240124840031 许继涛 84 水利 081101 水利水电工程
96 53240124840122 朱泓名 84 水利 081101 水利水电工程
97 53240102840001 李光珑 84 水利 081104T 水务工程
98 53242500840001 杨石贵 84 水利 081104T 水务工程
99 53240102840003 谭会中 84 水利 081104T 水务工程

注:录取通知书于所有批次录取结束后统一发放。

昆明理工大学津桥学院

招生就业处

2024年5月9日

  联系我们
  • 昆明理工大学津桥学院招生办公室电话
  • 0871-68353209
  • 0871-68356083
  • 0871-68328761
  • 学校网址:www.oxbridge.edu.cn
  • 空港校区:云南省昆明市官渡区云桥街(云瑞路)1369号
  • 高新校区:云南省昆明市五华区国家高新技术产业开发区海源北路1268号
  • 电子邮箱:zsb@oxbridge.edu.cn
版权所有:All Rights Reserved 昆明理工大学津桥学院 滇ICP备13002113号 滇公网安备 53010203702001