2021年普通本科湖南录取名单
点击:0 | 来源: | 录入时间:2021-07-26 14:44:48
序号 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 21433005113098 | 法学 |
2 | 21430201150764 | 国际经济与贸易 |
3 | 21432323111784 | 法学 |
4 | 21430121116340 | 会计学 |
5 | 21430419167728 | 监狱学 |
6 | 21430521116988 | 学前教育 |
7 | 21432930123081 | 英语 |
8 | 21430106133947 | 汉语国际教育 |
9 | 21432505143201 | 学前教育 |
10 | 21430622240776 | 电气工程及其自动化 |
11 | 21430419246874 | 计算机科学与技术 |
12 | 21430523268559 | 学前教育 |
13 | 21433030220814 | 电气工程及其自动化 |
14 | 21430106215831 | 电气工程及其自动化 |
15 | 21430424230667 | 木工程 |
16 | 21432821243663 | 国际经济与贸易 |
17 | 21430106223344 | 国际经济与贸易 |
18 | 21430724242747 | 水务工程 |
19 | 21430725221065 | 计算机科学与技术 |
20 | 21430624262164 | 自动化 |
21 | 21432322247421 | 土木工程 |
22 | 21432325241284 | 工程管理 |
23 | 21432831214102 | 城乡规划 |
24 | 21430106250939 | 英语 |
25 | 21430121219043 | 法学 |
26 | 21430419243321 | 土木工程 |
27 | 21433127220701 | 通信工程 |
28 | 21430304227023 | 测绘工程 |
29 | 21430419217985 | 通信工程 |
30 | 21430423212789 | 水利水电工程 |
31 | 21430521218090 | 工程管理 |
32 | 21430521218697 | 水利水电工程 |
33 | 21432923220647 | 国际经济与贸易 |
34 | 21432924217616 | 汽车服务工程 |
35 | 21433005220588 | 通信工程 |
36 | 21430106246579 | 工程造价 |
37 | 21430319210380 | 工程造价 |
38 | 21430106252218 | 学前教育 |
39 | 21430524252933 | 建筑学 |
40 | 21430623220156 | 会计学 |
41 | 21432324215731 | 建筑学 |
备注:录取通知书在录取结束后会陆续发出,快递单号会陆续上传,请广大考生关注我校官网录取查询板块。