2021年普通本科甘肃录取名单
点击:0 | 来源: | 录入时间:2021-07-30 09:47:42
序号 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 21620503110823 | 会计学 |
2 | 21620103114016 | 法学 |
3 | 21622823110031 | 英语 |
4 | 21620521110539 | 学前教育 |
5 | 21622102111122 | 国际经济与贸易 |
6 | 21622426110020 | 市场营销 |
7 | 21620321110709 | 汉语国际教育 |
8 | 21622626111243 | 知识产权 |
9 | 21622727118287 | 监狱学 |
10 | 21622825111167 | 物流管理 |
11 | 21620121151688 | 软件工程 |
12 | 21622627150292 | 物联网工程 |
13 | 21622621156264 | 法学 |
14 | 21620302150908 | 电气工程及其自动化 |
15 | 21620421151041 | 测绘工程 |
16 | 21622301152164 | 交通运输 |
17 | 21622425151186 | 土木工程 |
18 | 21620103151236 | 计算机科学与技术 |
19 | 21620201151203 | 工程造价 |
20 | 21620522152062 | 会计学 |
21 | 21622225170136 | 知识产权 |
22 | 21620102154608 | 工程管理 |
23 | 21622626150091 | 学前教育 |
24 | 21620102152967 | 建筑学 |
25 | 21622626150511 | 工商管理 |
26 | 21622801153129 | 水务工程 |
27 | 21620103151016 | 食品质量与安全 |
28 | 21622827156051 | 汽车服务工程 |
29 | 21620422151864 | 英语 |
30 | 21620103157105 | 国际经济与贸易 |
31 | 21622223150895 | 监狱学 |
32 | 21622322151817 | 市场营销 |
33 | 21620502152082 | 文化产业管理 |
34 | 21620402172001 | 物流管理 |
35 | 21620105110312 | 文化产业管理 |
36 | 21620321110376 | 工商管理 |
备注:录取通知书在录取结束后会陆续发出,快递单号会陆续上传,请广大考生关注我校官网录取查询板块。