2021年普通本科广东录取名单
点击:0 | 来源: | 录入时间:2021-07-26 14:35:22
序号 | 考生号 | 准考证号 | 录取专业 |
1 | 21445323101099 | 5323101099 | 数字媒体技术 |
2 | 21440982102073 | 0982102073 | 法学 |
3 | 21440402190462 | 0402190462 | 物联网工程 |
4 | 21440982122695 | 0982122695 | 计算机科学与技术 |
5 | 21445302104234 | 5302104234 | 英语 |
6 | 21441322190103 | 1322190103 | 测绘工程 |
7 | 21441900194351 | 1900194351 | 计算机科学与技术 |
8 | 21440781102187 | 0781102187 | 土木工程 |
9 | 21441202101171 | 1202101171 | 会计学 |
10 | 21445302101351 | 5302101351 | 土木工程 |
11 | 21440605190698 | 0605190698 | 计算机科学与技术 |
12 | 21440606118028 | 0606118028 | 计算机科学与技术 |
13 | 21441323102186 | 1323102186 | 软件工程 |
14 | 21445302104246 | 5302104246 | 通信工程 |
15 | 21440404190177 | 0404190177 | 法学 |
16 | 21440515103127 | 0515103127 | 计算机科学与技术 |
17 | 21440606124223 | 0606124223 | 测绘工程 |
18 | 21441225105106 | 1225105106 | 电子信息科学与技术 |
19 | 21445322101335 | 5322101335 | 计算机科学与技术 |
20 | 21440111103041 | 0111103041 | 计算机科学与技术 |
21 | 21440229101247 | 0229101247 | 英语 |
22 | 21440402105245 | 0402105245 | 土木工程 |
23 | 21441823102405 | 1823102405 | 城乡规划 |
24 | 21445222101200 | 5222101200 | 计算机科学与技术 |
25 | 21440105109255 | 0105109255 | 计算机科学与技术 |
26 | 21440114102190 | 0114102190 | 工程造价 |
27 | 21440117102010 | 0117102010 | 电子信息科学与技术 |
28 | 21440605105681 | 0605105681 | 法学 |
29 | 21441302110282 | 1302110282 | 计算机科学与技术 |
30 | 21441581121049 | 1581121049 | 计算机科学与技术 |
31 | 21441721103709 | 1721103709 | 软件工程 |
32 | 21440307113187 | 0307113187 | 物联网工程 |
33 | 21440307113551 | 0307113551 | 土木工程 |
34 | 21440701103491 | 0701103491 | 英语 |
35 | 21440823103557 | 0823103557 | 法学 |
36 | 21440901105032 | 0901105032 | 建筑学 |
37 | 21445102102661 | 5102102661 | 英语 |
38 | 21445381102051 | 5381102051 | 计算机科学与技术 |
39 | 21441881101481 | 1881101481 | 法学 |
40 | 21440785101148 | 0785101148 | 交通运输 |
41 | 21440118201002 | 0118201002 | 英语 |
42 | 21441424213263 | 1424213263 | 英语 |
43 | 21442000290836 | 2000290836 | 法学 |
44 | 21441421201140 | 1421201140 | 会计学 |
45 | 21440304206003 | 0304206003 | 英语 |
46 | 21440604205054 | 0604205054 | 会计学 |
47 | 21440605220168 | 0605220168 | 英语 |
48 | 21440882216020 | 0882216020 | 工商管理 |
49 | 21440103208018 | 0103208018 | 汉语国际教育 |
50 | 21440501203112 | 0501203112 | 工商管理 |
备注:录取通知书在录取结束后会陆续发出,快递单号会陆续上传,请广大考生关注我校官网录取查询板块。