2021年普通本科辽宁录取名单
点击:0 | 来源: | 录入时间:2021-07-26 14:49:58
序号 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 21210122110192 | 学前教育 |
2 | 21210211112900 | 市场营销 |
3 | 21210211117127 | 学前教育 |
4 | 21210213114636 | 工商管理 |
5 | 21210302110794 | 学前教育 |
6 | 21211005110040 | 英语 |
7 | 21211011110802 | 文化产业管理 |
8 | 21211202112072 | 会计学 |
9 | 21211302110526 | 国际经济与贸易 |
10 | 21211322111811 | 法学 |
11 | 21211402110207 | 物流管理 |
12 | 21210103151236 | 计算机科学与技术 |
13 | 21210106152361 | 法学 |
14 | 21210111151039 | 国际经济与贸易 |
15 | 21210211153367 | 学前教育 |
16 | 21210213157076 | 计算机科学与技术 |
17 | 21210281152009 | 英语 |
18 | 21210281152197 | 市场营销 |
19 | 21210302150721 | 软件工程 |
20 | 21210321151213 | 会计学 |
21 | 21210403150591 | 通信工程 |
22 | 21210504150232 | 物流管理 |
23 | 21210504150568 | 学前教育 |
24 | 21210504150755 | 工程造价 |
25 | 21210681151756 | 工程管理 |
26 | 21210701151393 | 物联网工程 |
27 | 21210726151453 | 电气工程及其自动化 |
28 | 21210881150505 | 交通运输 |
29 | 21210882152353 | 英语 |
30 | 21211103170964 | 学前教育 |
31 | 21211202150036 | 测绘工程 |
32 | 21211224151139 | 会计学 |
33 | 21211381153646 | 工商管理 |
34 | 21211421151811 | 水利水电工程 |
35 | 21211421152749 | 自动化 |
备注:录取通知书在录取结束后会陆续发出,快递单号会陆续上传,请广大考生关注我校官网录取查询板块。