2021年昆明理工大学津桥学院普通本科招生来源计划
点击:0 | 来源: | 录入时间:2021-06-18 14:47:55
二级学院名称 | 科类 | 专业 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其他 |
2020年计划合计 | 2884 | 3 | 20 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 2017 | 6 | 61 | 36 | 25 | 20 | 15 | |||
电气与信息工程学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 151 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 98 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 180 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 132 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
理工类 | 通信工程 | 四年 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工类 | 自动化 | 四年 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 软件工程 | 四年 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 物联网工程 | 四年 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 数字媒体技术 | 四年 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 理工类 | 建筑学 | 五年 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||
理工类 | 城乡规划 | 五年 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 土木工程 | 四年 | 179 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 132 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
理工类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工类 | 工程造价 | 四年 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工类 | 工程管理 | 四年 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史类 | 物业管理 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 物业管理 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 水务工程 | 四年 | 24 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工学院 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工类 | 汽车服务工程 | 四年 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 交通运输 | 四年 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 食品质量与安全 | 四年 | 32 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 文史类 | 工商管理 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工类 | 工商管理 | 四年 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史类 | 会计学 | 四年 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工类 | 会计学 | 四年 | 133 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 91 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
文史类 | 市场营销 | 四年 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 市场营销 | 四年 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 物流管理 | 四年 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工类 | 物流管理 | 四年 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史类 | 酒店管理 | 四年 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 酒店管理 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 文化产业管理 | 四年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 文化产业管理 | 四年 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
语言文化学院 | 文史类 | 英语 | 四年 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工类 | 英语 | 四年 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史类 | 泰语 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 泰语 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 学前教育 | 四年 | 51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 学前教育 | 四年 | 51 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法学院 | 文史类 | 法学 | 四年 | 114 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工类 | 法学 | 四年 | 106 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文史类 | 监狱学 | 四年 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 监狱学 | 四年 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 知识产权 | 四年 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 知识产权 | 四年 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2021年计划合计 | 2409 | 3 | 20 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 1542 | 6 | 61 | 36 | 25 | 20 | 15 | |||
备注:以2021年各省(市、自治区)招考机构官方公布的内容为准。 |