招生动态
招生政策
专业介绍
历年数据
您当前位置:首页> 历年数据
2025年昆明理工大学津桥学院普通本科各省录取分数情况表
点击:0 | 来源: 招生就业处 | 录入时间:2026-06-13 14:25:17

注:1. 云南省的“单独考试”类别为“职教高考”类别;

      2. 我校录取分数线每年会有所波动,最终录取以2026年投档线为准,以下信息仅供参考。

省份 科类 专业代码 专业 最高分 最低分
北京 综合改革 30101 法学 472 472
北京 综合改革 80601 电气工程及其自动化 427 417
天津 综合改革 20401 国际经济与贸易 461 461
天津 综合改革 30102 知识产权 486 455
天津 综合改革 50103 汉语国际教育 482 459
天津 综合改革 50201 英语 491 491
天津 综合改革 80601 电气工程及其自动化 477 477
天津 综合改革 80703 通信工程 478 476
天津 综合改革 80714 电子信息科学与技术 468 462
天津 综合改革 80901 计算机科学与技术 477 477
天津 综合改革 80902 软件工程 490 471
天津 综合改革 80905 物联网工程 500 500
天津 综合改革 80906 数字媒体技术 476 468
天津 综合改革 81101 水利水电工程 480 480
天津 综合改革 120105 工程造价 466 466
天津 综合改革 120203 会计学 480 480
河北 历史类 30101 法学 525 525
河北 历史类 40106 学前教育 502 502
河北 历史类 50103 汉语国际教育 506 506
河北 历史类 50201 英语 505 505
河北 历史类 120209 物业管理 498 498
河北 物理类 30101 法学 516 516
河北 物理类 80703 通信工程 497 497
河北 物理类 80714 电子信息科学与技术 496 496
河北 物理类 80901 计算机科学与技术 497 497
河北 物理类 80906 数字媒体技术 493 491
河北 物理类 81101 水利水电工程 493 493
河北 物理类 82801 建筑学 498 498
河北 物理类 82802 城乡规划 468 468
河北 物理类 120209 物业管理 482 482
山西 历史类 30101 法学 475 475
山西 历史类 40106 学前教育 464 464
山西 物理类 20401 国际经济与贸易 417 417
山西 物理类 30101 法学 426 426
山西 物理类 40106 学前教育 413 413
山西 物理类 80208 汽车服务工程 412 401
山西 物理类 80601 电气工程及其自动化 436 425
山西 物理类 80703 通信工程 410 409
山西 物理类 80714 电子信息科学与技术 432 414
山西 物理类 80801 自动化 424 420
山西 物理类 80901 计算机科学与技术 422 411
山西 物理类 80902 软件工程 422 409
山西 物理类 80905 物联网工程 405 401
山西 物理类 81001 土木工程 401 401
山西 物理类 81101 水利水电工程 402 402
山西 物理类 81801 交通运输 421 404
山西 物理类 120105 工程造价 418 402
山西 物理类 120203 会计学 421 421
内蒙古 历史类 30101 法学 464 448
内蒙古 物理类 30101 法学 435 403
内蒙古 物理类 80601 电气工程及其自动化 403 400
内蒙古 物理类 81201 测绘工程 399 398
辽宁 历史类 20401 国际经济与贸易 447 447
辽宁 历史类 30101 法学 477 477
辽宁 历史类 40106 学前教育 456 456
辽宁 历史类 50201 英语 443 443
辽宁 历史类 120201 工商管理 445 445
辽宁 历史类 120202 市场营销 444 444
辽宁 历史类 120210 文化产业管理 455 443
辽宁 历史类 120601 物流管理 443 438
辽宁 物理类 20401 国际经济与贸易 384 384
辽宁 物理类 40106 学前教育 446 446
辽宁 物理类 80601 电气工程及其自动化 437 437
辽宁 物理类 80703 通信工程 429 429
辽宁 物理类 80801 自动化 448 448
辽宁 物理类 80901 计算机科学与技术 438 438
辽宁 物理类 80902 软件工程 450 443
辽宁 物理类 80905 物联网工程 410 410
辽宁 物理类 81101 水利水电工程 430 430
辽宁 物理类 81201 测绘工程 407 385
辽宁 物理类 81801 交通运输 434 399
辽宁 物理类 120105 工程造价 434 434
辽宁 物理类 120201 工商管理 416 416
辽宁 物理类 120202 市场营销 399 399
辽宁 物理类 120203 会计学 451 451
辽宁 物理类 120601 物流管理 422 417
吉林 历史类 120203 会计学 448 441
吉林 物理类 20401 国际经济与贸易 379 358
吉林 物理类 80601 电气工程及其自动化 404 369
吉林 物理类 80703 通信工程 374 373
吉林 物理类 80901 计算机科学与技术 402 370
吉林 物理类 80905 物联网工程 371 371
吉林 物理类 81003 给排水科学与工程 373 373
吉林 物理类 81101 水利水电工程 385 385
吉林 物理类 82801 建筑学 358 358
黑龙江 历史类 20401 国际经济与贸易 420 415
黑龙江 历史类 50201 英语 408 408
黑龙江 历史类 120201 工商管理 417 417
黑龙江 物理类 30101 法学 379 379
黑龙江 物理类 80601 电气工程及其自动化 367 367
黑龙江 物理类 80714 电子信息科学与技术 394 394
黑龙江 物理类 80801 自动化 344 342
黑龙江 物理类 81801 交通运输 377 377
黑龙江 物理类 82801 建筑学 346 346
黑龙江 物理类 120105 工程造价 348 348
黑龙江 物理类 120203 会计学 345 345
上海 综合改革 20401 国际经济与贸易 426 426
上海 综合改革 30102 知识产权 398 396
上海 综合改革 120203 会计学 402 402
上海 综合改革 120601 物流管理 397 397
江苏 历史类 120203 会计学 494 489
江苏 物理类 20401 国际经济与贸易 480 476
江苏 物理类 80601 电气工程及其自动化 471 464
江苏 物理类 80703 通信工程 465 465
江苏 物理类 80714 电子信息科学与技术 482 463
江苏 物理类 80801 自动化 472 472
江苏 物理类 80901 计算机科学与技术 468 463
江苏 物理类 80902 软件工程 469 463
江苏 物理类 80905 物联网工程 468 468
江苏 物理类 80906 数字媒体技术 475 467
江苏 物理类 81801 交通运输 471 471
江苏 物理类 82802 城乡规划 484 479
江苏 物理类 120105 工程造价 492 481
江苏 物理类 120201 工商管理 492 485
浙江 综合改革 20401 国际经济与贸易 539 539
浙江 综合改革 30101 法学 559 559
浙江 综合改革 30103 监狱学 568 550
浙江 综合改革 50201 英语 537 537
浙江 综合改革 80208 汽车服务工程 483 478
浙江 综合改革 80601 电气工程及其自动化 505 505
浙江 综合改革 80714 电子信息科学与技术 487 486
浙江 综合改革 80801 自动化 500 496
浙江 综合改革 80901 计算机科学与技术 488 488
浙江 综合改革 81001 土木工程 476 475
浙江 综合改革 81003 给排水科学与工程 480 477
浙江 综合改革 81101 水利水电工程 490 488
浙江 综合改革 82801 建筑学 538 538
浙江 综合改革 82802 城乡规划 534 534
浙江 综合改革 120105 工程造价 482 480
浙江 综合改革 120201 工商管理 537 537
浙江 综合改革 120202 市场营销 534 531
浙江 综合改革 120203 会计学 554 554
浙江 综合改革 120210 文化产业管理 555 532
安徽 历史类 30102 知识产权 489 486
安徽 物理类 80703 通信工程 469 469
安徽 物理类 80901 计算机科学与技术 471 470
安徽 物理类 81001 土木工程 470 470
安徽 物理类 82801 建筑学 475 475
安徽 物理类 120105 工程造价 475 475
福建 历史类 30103 监狱学 491 468
福建 物理类 30103 监狱学 483 467
福建 物理类 50201 英语 472 467
福建 物理类 80601 电气工程及其自动化 482 469
福建 物理类 80703 通信工程 471 471
福建 物理类 80714 电子信息科学与技术 474 474
福建 物理类 80901 计算机科学与技术 473 468
福建 物理类 82702 食品质量与安全 470 470
福建 物理类 82802 城乡规划 472 472
福建 物理类 120203 会计学 466 466
江西 历史类 30101 法学 506 501
江西 历史类 50201 英语 503 501
江西 物理类 30101 法学 442 442
江西 物理类 80601 电气工程及其自动化 455 450
江西 物理类 80901 计算机科学与技术 457 450
江西 物理类 81101 水利水电工程 450 450
江西 物理类 82801 建筑学 457 457
江西 物理类 120105 工程造价 446 437
江西 物理类 120203 会计学 450 439
山东 综合改革 30101 法学 502 497
山东 综合改革 50201 英语 490 488
山东 综合改革 80901 计算机科学与技术 465 457
山东 综合改革 81001 土木工程 449 441
山东 综合改革 82801 建筑学 494 483
山东 综合改革 120203 会计学 495 492
河南 历史类 30101 法学 484 482
河南 历史类 30103 监狱学 504 482
河南 历史类 50103 汉语国际教育 504 482
河南 物理类 20401 国际经济与贸易 439 428
河南 物理类 30101 法学 473 430
河南 物理类 40106 学前教育 447 447
河南 物理类 80208 汽车服务工程 457 457
河南 物理类 80601 电气工程及其自动化 507 459
河南 物理类 80801 自动化 463 447
河南 物理类 80901 计算机科学与技术 472 447
河南 物理类 81101 水利水电工程 466 466
河南 物理类 82801 建筑学 443 443
河南 物理类 120201 工商管理 429 429
湖北 历史类 30101 法学 493 478
湖北 历史类 30103 监狱学 480 472
湖北 历史类 50201 英语 483 483
湖北 历史类 120203 会计学 471 471
湖北 历史类 120210 文化产业管理 473 473
湖北 物理类 20401 国际经济与贸易 453 453
湖北 物理类 30101 法学 463 438
湖北 物理类 30103 监狱学 449 449
湖北 物理类 80601 电气工程及其自动化 465 429
湖北 物理类 80901 计算机科学与技术 457 429
湖北 物理类 81201 测绘工程 432 432
湖北 物理类 120105 工程造价 441 441
湖北 物理类 120210 文化产业管理 465 465
湖南 历史类 30101 法学 471 462
湖南 历史类 30103 监狱学 471 465
湖南 历史类 40106 学前教育 462 462
湖南 物理类 40106 学前教育 436 436
湖南 物理类 80601 电气工程及其自动化 434 429
湖南 物理类 80703 通信工程 431 431
湖南 物理类 80801 自动化 433 429
湖南 物理类 80901 计算机科学与技术 431 428
湖南 物理类 81101 水利水电工程 436 431
湖南 物理类 81104 水务工程 429 429
湖南 物理类 82801 建筑学 434 434
湖南 物理类 82802 城乡规划 434 434
湖南 物理类 120105 工程造价 443 443
湖南 物理类 120203 会计学 440 432
广东 历史类 20401 国际经济与贸易 503 500
广东 历史类 50103 汉语国际教育 506 506
广东 历史类 50201 英语 510 505
广东 历史类 120201 工商管理 502 498
广东 历史类 120601 物流管理 501 501
广东 物理类 20401 国际经济与贸易 495 473
广东 物理类 30101 法学 485 470
广东 物理类 80601 电气工程及其自动化 478 477
广东 物理类 80703 通信工程 477 477
广东 物理类 80714 电子信息科学与技术 478 478
广东 物理类 80901 计算机科学与技术 495 479
广东 物理类 80902 软件工程 484 479
广东 物理类 80905 物联网工程 482 477
广东 物理类 80906 数字媒体技术 492 478
广东 物理类 81001 土木工程 477 470
广东 物理类 81003 给排水科学与工程 473 471
广东 物理类 81101 水利水电工程 472 470
广东 物理类 81201 测绘工程 491 491
广东 物理类 81801 交通运输 480 477
广东 物理类 82801 建筑学 466 463
广东 物理类 82802 城乡规划 470 470
广东 物理类 120105 工程造价 490 473
广西 历史类 30101 法学 440 440
广西 历史类 30103 监狱学 433 419
广西 历史类 40106 学前教育 411 411
广西 历史类 50103 汉语国际教育 440 410
广西 历史类 50201 英语 418 418
广西 历史类 120202 市场营销 438 438
广西 历史类 120203 会计学 414 414
广西 物理类 30103 监狱学 409 409
广西 物理类 40106 学前教育 404 404
广西 物理类 50201 英语 410 410
广西 物理类 50220 泰语 412 398
广西 物理类 80601 电气工程及其自动化 396 392
广西 物理类 80714 电子信息科学与技术 385 385
广西 物理类 80901 计算机科学与技术 397 397
广西 物理类 81001 土木工程 394 394
广西 物理类 81101 水利水电工程 386 380
广西 物理类 81201 测绘工程 415 376
广西 物理类 82802 城乡规划 421 421
广西 物理类 120202 市场营销 408 408
海南 综合改革 30101 法学 535 529
海南 综合改革 40106 学前教育 530 529
海南 综合改革 50103 汉语国际教育 538 528
海南 综合改革 50201 英语 530 530
海南 综合改革 80601 电气工程及其自动化 527 508
海南 综合改革 80714 电子信息科学与技术 519 505
海南 综合改革 80901 计算机科学与技术 485 485
海南 综合改革 81001 土木工程 514 514
海南 综合改革 82802 城乡规划 533 533
海南 综合改革 120105 工程造价 524 521
海南 综合改革 120203 会计学 533 528
重庆 历史类 20401 国际经济与贸易 447 447
重庆 历史类 30102 知识产权 491 482
重庆 历史类 40106 学前教育 446 446
重庆 历史类 50103 汉语国际教育 466 464
重庆 历史类 120201 工商管理 476 476
重庆 历史类 120209 物业管理 477 477
重庆 历史类 120210 文化产业管理 459 459
重庆 物理类 20401 国际经济与贸易 458 458
重庆 物理类 30102 知识产权 469 466
重庆 物理类 40106 学前教育 432 432
重庆 物理类 80601 电气工程及其自动化 474 474
重庆 物理类 80703 通信工程 473 468
重庆 物理类 80714 电子信息科学与技术 471 468
重庆 物理类 80801 自动化 465 462
重庆 物理类 80901 计算机科学与技术 478 475
重庆 物理类 80902 软件工程 459 457
重庆 物理类 80905 物联网工程 473 462
重庆 物理类 80906 数字媒体技术 467 462
重庆 物理类 81001 土木工程 427 427
重庆 物理类 81003 给排水科学与工程 448 432
重庆 物理类 81101 水利水电工程 476 476
重庆 物理类 81201 测绘工程 465 453
重庆 物理类 81801 交通运输 468 462
重庆 物理类 82801 建筑学 466 466
重庆 物理类 82802 城乡规划 439 434
重庆 物理类 120105 工程造价 456 449
重庆 物理类 120201 工商管理 452 452
重庆 物理类 120203 会计学 469 469
重庆 物理类 120209 物业管理 440 440
重庆 物理类 120210 文化产业管理 441 440
四川 历史类 30102 知识产权 502 502
四川 历史类 40106 学前教育 487 487
四川 历史类 120203 会计学 497 487
四川 物理类 20401 国际经济与贸易 437 435
四川 物理类 30102 知识产权 444 435
四川 物理类 80601 电气工程及其自动化 492 446
四川 物理类 80714 电子信息科学与技术 466 460
四川 物理类 80801 自动化 469 454
四川 物理类 80901 计算机科学与技术 477 446
四川 物理类 80906 数字媒体技术 485 450
四川 物理类 81001 土木工程 446 446
四川 物理类 81101 水利水电工程 471 471
四川 物理类 81201 测绘工程 456 456
四川 物理类 82801 建筑学 458 440
四川 物理类 82802 城乡规划 462 439
四川 物理类 120105 工程造价 437 436
四川 物理类 120201 工商管理 444 444
四川 物理类 120202 市场营销 442 442
四川 物理类 120601 物流管理 449 449
贵州 历史类 20401 国际经济与贸易 463 463
贵州 历史类 30101 法学 505 505
贵州 历史类 40106 学前教育 472 472
贵州 历史类 50103 汉语国际教育 474 472
贵州 历史类 50201 英语 470 470
贵州 历史类 50220 泰语 493 493
贵州 历史类 120601 物流管理 478 462
贵州 物理类 30101 法学 469 469
贵州 物理类 40106 学前教育 430 430
贵州 物理类 50201 英语 434 434
贵州 物理类 50220 泰语 399 399
贵州 物理类 80208 汽车服务工程 403 403
贵州 物理类 80601 电气工程及其自动化 475 475
贵州 物理类 80703 通信工程 426 421
贵州 物理类 80801 自动化 436 434
贵州 物理类 80901 计算机科学与技术 431 431
贵州 物理类 80905 物联网工程 421 419
贵州 物理类 81001 土木工程 402 402
贵州 物理类 81101 水利水电工程 451 431
贵州 物理类 81104 水务工程 417 410
贵州 物理类 81201 测绘工程 412 412
贵州 物理类 81801 交通运输 423 414
贵州 物理类 82702 食品质量与安全 414 406
贵州 物理类 82801 建筑学 440 440
贵州 物理类 82802 城乡规划 412 412
贵州 物理类 120105 工程造价 428 428
贵州 物理类 120203 会计学 461 461
贵州 物理类 120601 物流管理 418 410
云南 单独考试 80208 汽车服务工程 482 481
云南 单独考试 80601 电气工程及其自动化 487 486
云南 单独考试 80703 通信工程 479 449
云南 单独考试 80714 电子信息科学与技术 474 461
云南 单独考试 80801 自动化 468 459
云南 单独考试 80901 计算机科学与技术 481 479
云南 单独考试 80902 软件工程 478 474
云南 单独考试 80905 物联网工程 478 455
云南 单独考试 80906 数字媒体技术 476 460
云南 单独考试 81001 土木工程 443 442
云南 单独考试 81003 给排水科学与工程 470 441
云南 单独考试 81101 水利水电工程 383 376
云南 单独考试 81104 水务工程 386 362
云南 单独考试 81801 交通运输 519 505
云南 单独考试 120105 工程造价 457 456
云南 单独考试 120201 工商管理 400 400
云南 单独考试 120202 市场营销 422 422
云南 单独考试 120203 会计学 407 407
云南 历史类 20401 国际经济与贸易 506 484
云南 历史类 30101 法学 510 482
云南 历史类 30102 知识产权 488 486
云南 历史类 30103 监狱学 504 483
云南 历史类 40106 学前教育 497 483
云南 历史类 50103 汉语国际教育 501 482
云南 历史类 50201 英语 507 485
云南 历史类 50220 泰语 499 493
云南 历史类 120201 工商管理 491 483
云南 历史类 120202 市场营销 486 484
云南 历史类 120203 会计学 513 494
云南 历史类 120209 物业管理 483 483
云南 历史类 120210 文化产业管理 493 488
云南 历史类 120601 物流管理 487 484
云南 物理类 20401 国际经济与贸易 460 444
云南 物理类 30101 法学 463 444
云南 物理类 30102 知识产权 468 455
云南 物理类 30103 监狱学 488 444
云南 物理类 40106 学前教育 445 445
云南 物理类 50201 英语 462 446
云南 物理类 80208 汽车服务工程 473 466
云南 物理类 80601 电气工程及其自动化 547 488
云南 物理类 80703 通信工程 476 453
云南 物理类 80714 电子信息科学与技术 486 453
云南 物理类 80801 自动化 485 453
云南 物理类 80901 计算机科学与技术 499 453
云南 物理类 80902 软件工程 507 452
云南 物理类 80905 物联网工程 463 455
云南 物理类 80906 数字媒体技术 489 445
云南 物理类 81003 给排水科学与工程 459 459
云南 物理类 81101 水利水电工程 479 454
云南 物理类 81104 水务工程 469 469
云南 物理类 81201 测绘工程 457 454
云南 物理类 82702 食品质量与安全 456 456
云南 物理类 82801 建筑学 485 445
云南 物理类 82802 城乡规划 482 447
云南 物理类 120105 工程造价 477 446
云南 物理类 120201 工商管理 453 445
云南 物理类 120202 市场营销 457 453
云南 物理类 120203 会计学 472 459
云南 物理类 120209 物业管理 460 460
云南 物理类 120210 文化产业管理 465 446
云南 物理类 120601 物流管理 470 431
陕西 历史类 40106 学前教育 444 438
陕西 历史类 50103 汉语国际教育 453 442
陕西 历史类 50201 英语 451 438
陕西 历史类 120203 会计学 453 444
陕西 历史类 120210 文化产业管理 450 443
陕西 物理类 20401 国际经济与贸易 406 406
陕西 物理类 30102 知识产权 403 396
陕西 物理类 40106 学前教育 412 395
陕西 物理类 50201 英语 394 394
陕西 物理类 80601 电气工程及其自动化 425 417
陕西 物理类 80703 通信工程 434 434
陕西 物理类 80714 电子信息科学与技术 417 417
陕西 物理类 80801 自动化 443 438
陕西 物理类 80901 计算机科学与技术 432 417
陕西 物理类 80902 软件工程 438 418
陕西 物理类 80905 物联网工程 423 423
陕西 物理类 80906 数字媒体技术 428 425
陕西 物理类 81001 土木工程 428 428
陕西 物理类 81101 水利水电工程 442 416
陕西 物理类 81201 测绘工程 424 420
陕西 物理类 82702 食品质量与安全 428 420
陕西 物理类 82802 城乡规划 403 395
陕西 物理类 120105 工程造价 400 400
陕西 物理类 120202 市场营销 432 432
陕西 物理类 120210 文化产业管理 409 409
陕西 物理类 120601 物流管理 420 404
甘肃 历史类 30102 知识产权 419 419
甘肃 历史类 30103 监狱学 425 416
甘肃 历史类 40106 学前教育 420 416
甘肃 历史类 50103 汉语国际教育 416 416
甘肃 历史类 120201 工商管理 413 413
甘肃 历史类 120209 物业管理 416 415
甘肃 物理类 30103 监狱学 412 389
甘肃 物理类 40106 学前教育 392 392
甘肃 物理类 50201 英语 396 387
甘肃 物理类 80601 电气工程及其自动化 412 395
甘肃 物理类 80901 计算机科学与技术 411 411
甘肃 物理类 80902 软件工程 407 407
甘肃 物理类 81101 水利水电工程 401 401
甘肃 物理类 81201 测绘工程 407 407
甘肃 物理类 81801 交通运输 397 397
甘肃 物理类 120201 工商管理 390 390
甘肃 物理类 120203 会计学 394 389
青海 历史类 30102 知识产权 416 405
青海 历史类 40106 学前教育 422 422
青海 历史类 50103 汉语国际教育 407 405
青海 历史类 120201 工商管理 405 405
青海 历史类 120202 市场营销 409 409
青海 历史类 120203 会计学 407 407
青海 历史类 120210 文化产业管理 393 393
青海 物理类 20401 国际经济与贸易 326 326
青海 物理类 40106 学前教育 322 322
青海 物理类 80208 汽车服务工程 334 334
青海 物理类 80601 电气工程及其自动化 355 355
青海 物理类 80703 通信工程 332 332
青海 物理类 80714 电子信息科学与技术 331 331
青海 物理类 80901 计算机科学与技术 353 353
青海 物理类 80905 物联网工程 341 341
青海 物理类 81003 给排水科学与工程 337 337
青海 物理类 81101 水利水电工程 372 364
青海 物理类 81201 测绘工程 330 330
青海 物理类 81801 交通运输 358 358
青海 物理类 120105 工程造价 348 348
青海 物理类 120601 物流管理 335 335
宁夏 历史类 30102 知识产权 432 431
宁夏 历史类 50201 英语 427 427
宁夏 历史类 120210 文化产业管理 417 417
宁夏 物理类 50201 英语 391 388
宁夏 物理类 80601 电气工程及其自动化 411 399
宁夏 物理类 80801 自动化 416 400
宁夏 物理类 81101 水利水电工程 412 399
宁夏 物理类 82802 城乡规划 417 417
宁夏 物理类 120203 会计学 390 387


  联系我们
  • 昆明理工大学津桥学院招生办公室电话
  • 0871-68353209
  • 0871-68356083
  • 0871-68328761
  • 学校网址:www.oxbridge.edu.cn
  • 空港校区:云南省昆明市官渡区云桥街(云瑞路)1369号
  • 高新校区:云南省昆明市五华区国家高新技术产业开发区海源北路1268号
  • 电子邮箱:zsb@oxbridge.edu.cn
版权所有:All Rights Reserved 昆明理工大学津桥学院 滇ICP备13002113号 滇公网安备 53010203702001