2023年专升本招生专业录取分数
点击:0 | 来源: 招生就业处 | 录入时间:2024-05-17 09:25:08
| 序号 | 专业名称 | 类别名称 | 普通批 | |
| 最高分 | 最低分 | |||
| 1 | 工商管理 | 经济管理 | 345.5 | 335 |
| 2 | 文化产业管理 | 经济管理 | 337 | 303.5 |
| 3 | 物流管理 | 经济管理 | 338 | 304.5 |
| 4 | 监狱学 | 政教 | 321 | 236.5 |
| 5 | 电子信息科学与技术 | 计算机 | 263 | 241 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 299 | 247 |
| 7 | 软件工程 | 计算机 | 266 | 227 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 电气 | 319 | 221 |
| 9 | 自动化 | 电气 | 274 | 194 |
| 10 | 汽车服务工程 | 机械 | 290 | 229 |
| 11 | 交通运输 | 机械 | 303 | 221 |
| 12 | 土木工程 | 土木工程 | 338 | 254 |
| 13 | 给排水科学与工程 | 土木工程 | 320 | 237 |
| 14 | 工程造价 | 土木工程 | 312 | 261 |
| 15 | 工程管理 | 土木工程 | 315 | 265 |
| 16 | 测绘工程 | 测绘 | 281 | 169 |
| 17 | 水利水电工程 | 水利 | 270 | 173 |
| 18 | 水务工程 | 水利 | 217 | 150 |
