招生动态
招生政策
专业介绍
历年数据
您当前位置:首页> 历年数据
2025年专升本招生专业录取分数
点击:0 | 来源: 招生就业处 | 录入时间:2026-03-31 10:07:25

昆明理工大学津桥学院2025年专升本招生专业录取分数
序号 所属学院 专业名称 类别名称 专项批次 普通批次
最高分 最低分 最高分 最低分
1 电气与信息工程学院 自动化 电气 241 202 317 246
2 电子信息科学与技术 计算机 225 199 243 223
3 计算机科学与技术 计算机 233 212 271 235
4 软件工程 计算机 217 185 238 223
5 法学院 监狱学 政教 232.5 212.5 266.5 194.5
6 知识产权 政教 214.5 214.5 228 186.5
7 建筑工程学院 物业管理 经济管理 256.5 237.5 260 213.5
8 水利水电工程 水利 182 164 206 195
9 水务工程 水利 \ \ 195 172
10 给排水科学与工程 土木工程 208 188 267 226
11 工程管理 土木工程 243 171 271 225
12 工程造价 土木工程 249 172 266 228
13 土木工程 土木工程 266 176 272 263
14 经济管理学院 国际经济与贸易 经济管理 271.5 220 268.5 232
15 会计学 经济管理 273.5 249 290.5 271
16 市场营销 经济管理 258 213 270 225.5
17 文化产业管理 经济管理 244.5 217 292.5 222.5
18 理工学院 测绘工程 测绘 270 246 283 242
19 食品质量与安全 化学 157 157 151 115
20 交通运输 机械 255 202 349 239
21 汽车服务工程 机械 249 193 292 241
22 语言文化学院 英语 英语 244 225.5 264.5 245


一审一校:段景瑞
二审二校:杨娅东
三审三校:杨   珺

  联系我们
  • 昆明理工大学津桥学院招生办公室电话
  • 0871-68353209
  • 0871-68356083
  • 0871-68328761
  • 学校网址:www.oxbridge.edu.cn
  • 空港校区:云南省昆明市官渡区云桥街(云瑞路)1369号
  • 高新校区:云南省昆明市五华区国家高新技术产业开发区海源北路1268号
  • 电子邮箱:zsb@oxbridge.edu.cn
版权所有:All Rights Reserved 昆明理工大学津桥学院 滇ICP备13002113号 滇公网安备 53010203702001