招生动态
招生政策
专业介绍
历年数据
您当前位置:首页> 招生动态
昆明理工大学津桥学院2026年专升本招生专业及免试计划数
点击:0 | 来源: 招生就业处 | 录入时间:2026-03-13 11:38:19
院校代码 招生院校 专业代码 专业名称 专业方向 考试类别代码 考试类别名称 学费 学制 免试计划
5343 昆明理工大学津桥学院 020401 国际经济与贸易 / 04 经济管理 22000 2 10
5343 昆明理工大学津桥学院 030101K 法学 / 05 政教 22000 2 18
5343 昆明理工大学津桥学院 030102T 知识产权 / 05 政教 22000 2 10
5343 昆明理工大学津桥学院 030103T 监狱学 / 05 政教 22000 2 10
5343 昆明理工大学津桥学院 050103 汉语国际教育 / 02 汉语言文学 20000 2 14
5343 昆明理工大学津桥学院 050201 英语 / 01 英语 20000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 050220 泰语 / 11 泰语 20000 2 8
5343 昆明理工大学津桥学院 080208 汽车服务工程 / 70 机械 22000 2 15
5343 昆明理工大学津桥学院 080601 电气工程及其自动化 / 62 电气 22000 2 30
5343 昆明理工大学津桥学院 080703 通信工程 / 61 计算机 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 080714T 电子信息科学与技术 / 61 计算机 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 080801 自动化 / 62 电气 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 080901 计算机科学与技术 / 61 计算机 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 080902 软件工程 / 61 计算机 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 080905 物联网工程 / 61 计算机 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 080906 数字媒体技术 / 61 计算机 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 081001 土木工程 / 71 土木工程 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 081003 给排水科学与工程 / 71 土木工程 22000 2 22
5343 昆明理工大学津桥学院 081101 水利水电工程 / 84 水利 22000 2 25
5343 昆明理工大学津桥学院 081104T 水务工程 / 84 水利 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 081201 测绘工程 / 73 测绘 22000 2 30
5343 昆明理工大学津桥学院 081801 交通运输 / 70 机械 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 082702 食品质量与安全 / 68 化学 22000 2 15
5343 昆明理工大学津桥学院 082801 建筑学 / 71 土木工程 22000 2 3
5343 昆明理工大学津桥学院 120105 工程造价 / 71 土木工程 22000 2 15
5343 昆明理工大学津桥学院 120202 市场营销 / 04 经济管理 22000 2 10
5343 昆明理工大学津桥学院 120203K 会计学 / 04 经济管理 22000 2 20
5343 昆明理工大学津桥学院 120209 物业管理 / 04 经济管理 22000 2 10
5343 昆明理工大学津桥学院 120210 文化产业管理 / 03 旅游管理 22000 2 10
5343 昆明理工大学津桥学院 120601 物流管理 / 04 经济管理 22000 2 15
注:最终以云南省招生考试院发布为准

  联系我们
  • 昆明理工大学津桥学院招生办公室电话
  • 0871-68353209
  • 0871-68356083
  • 0871-68328761
  • 学校网址:www.oxbridge.edu.cn
  • 空港校区:云南省昆明市官渡区云桥街(云瑞路)1369号
  • 高新校区:云南省昆明市五华区国家高新技术产业开发区海源北路1268号
  • 电子邮箱:zsb@oxbridge.edu.cn
版权所有:All Rights Reserved 昆明理工大学津桥学院 滇ICP备13002113号 滇公网安备 53010203702001